Elternvertretung
Elternrat
Vorsitzender | Herr Lachmann | 7a |
Stellvertreter | Herr Hamann | 9d |
Schriftführer | ||
Mitglieder | Frau Klepatz | 7d |
Frau Zschiesche | 9b | |
Herr Wege | 10a | |
Elternvertretung
Klasse |
Vorsitzender |
Stellvertreter |
5a | Herr Hausburg | Frau Tetzlaff-Kretzschmar |
5b | Frau Bauer | Frau Haß |
5c | Frau Jack | Frau Alles |
5d | Frau Zehrfeld | Frau Dademasch |
6a | Frau Schierz | Frau Alles |
6b | Frau Zweigler | Herr Höcke |
6c | Frau Mittag | Frau Troisch |
6d | Herr Brion | Frau Moosdorf |
6e | Herr Hamann | Frau Kuhnert |
7a | Frau Alscher | Frau Laufer |
7b | Frau Schachtschneider | Herr Ulbricht |
7c | Frau Winkler | Herr Pönisch |
7d | Herr Merker | Frau Lorenz |
8a | Herr Braune | Herr Köhn |
8b | Frau Richter | Frau Krause |
8c | Frau Kleinwächter | Frau Schantin |
|
||
9a | Herr Lachmann | Frau Fröhlich |
9b | Frau Lutzenberger | Frau Vetter |
9c | Frau Alscher | Frau Eichler |
9d | Frau Klepatz | Frau Zeisig |
10a |
Frau Katzschner |
Frau Harzer-Schiemann |
10b |
Frau Pötzsch |
Frau Reichelt |
10c |
Frau Schubert |
Herr Rothenhöfer |
10d |
Herr Wenselau |
Frau Bolduan |
|
||
11bio1 |
Frau Schierz |
Herr Stamm |
11eth1 |
Herr Gäbler | Frau Schulz |
11ge1 |
Frau Zschiesche | Frau Kolera |
11ph1 | Herr Drubig | Frau Kretzschmar |
12eth1 |
Frau Keil |
Frau Kurandt |
12geo2 |
Herr Wege |
Frau Schuster |
12grw |
Frau Stöber |
Frau Otzen |